場所 | 長野県南伊那郡泰阜村 |
年月日 | 2012年12月1日 無雪期日帰り |
天候 | 晴時々曇 |
山行種類 | 藪山 |
交通手段 | マイカー |
駐車場 | 林道脇に駐車スペースあり |
登山道の有無 | 無し |
籔の有無 | 無し |
危険個所の有無 | 急な尾根の登りあり |
山頂の展望 | 無し |
コメント | 三角点は最高点ではなく西側に下がったところにあるため、ここでは山頂の標高は最高点とした。山頂南西側の林道が乗り越える1030m鞍部より往復。何となく踏跡ありで籔無し。樹林で展望なし |
ここからスタート。林道はずっと奥まで続いている | |
尾根上。道は無いが籔も無い | |
1070〜1100mくらいが急斜面 | |
1100m肩で傾斜が緩む | 1130m峰から西に向かう |
1126.2m三角点 | |
鍵懸山最高峰の1140m峰 | 帰りは1060m鞍部から林道に下った |
林道 | 林道 |